性能 | 指标 | 补充 | |||||
Min. | Typ. | Mzx. | |||||
DWDM特 性 |
工作波长 | (nm) | 1528 | 1564 | |||
中心波长 | (nm) | ITU-T | |||||
中心波长准确度 | (nm) | -0.03 | +0.03 | ||||
频道间隔 | (GHz) | 100 | DWDA-1000 | ||||
200 | DWDA-2000 | ||||||
频道带宽 (@-0.5dB带宽) |
(nm) | 0.22 | DWDA-1000 | ||||
0.5 | DWDA-2000 | ||||||
带内起伏 | (dB) | 0.5 | |||||
插入损耗 | (dB) | 4 | 8 | ||||
插入损耗不一致 | (dB) | 1.5 | |||||
隔离度 | 相邻 | (dB) | 30 | ||||
不相邻 | 40 | ||||||
偏振相关损耗 | (dB) | 0.15 | |||||
偏振模式色散 | (ps) | 0.1 | |||||
VOA 特 性 |
分辨率 | (dB) | 0.1 | ||||
插入损耗 | (dB) | 0.7 | 1.2 | ||||
动态范围 | (dB) | 20 | |||||
30 | |||||||
VOA设定准确度 | (dB) | -0.2 | +0.2 | ||||
光功率设定准确度 | (dB) | -0.1 | +0.1 | ||||
波长相关起伏 | (dB) | 0.2 | |||||
偏振相关损耗 | (dB) | 0.2 | |||||
偏振模式色散 | (ps) | 0.1 | |||||
EDFA 特 性 |
工作波长 | (nm) | 1528 | 1564 | |||
输入功率 | BA | (dBm) | -13 | +12 | |||
LA | -25 | +7 | |||||
PA、MSA | -35 | +3 | |||||
输出光功率 | (dBm) | 13 | 25 | ||||
噪声系数 | (dB) | 3.8 | 5.8 | Pin=0dBm | |||
增益平坦度 | (dB) | -0.5 | +0.5 | ||||
偏振相关损耗 | (dB) | 0.3 | |||||
偏振模式色散 | (ps) | 0.3 | |||||
输入/输出光隔离 | (dB) | 30 | |||||
泵浦光泄漏 | (dBm) | -30 | |||||
反射损耗 | (dB) | 40 | UPC | ||||
55 | APC | ||||||
通 用 特 性 |
SNMP网管接口 | RJ45 | |||||
通信接口 | RS232 | ||||||
供电 | (V) | 90 | 265 | ||||
30 | 72 | ||||||
功耗 | (W) | 50 | |||||
工作温度 | (℃) | 0 | 65 | ||||
存储温度 | (℃) | -40 | 80 | ||||
工作相对湿度 | (%) | 5 | 95 | ||||
尺寸(W)×(D)×(H) | (“) | 19×14.5×1.75 | 1RU (19") |
型号 | 通道间隔 | 通道数 | EDFA类型 | 输出光功率 | VOA动态范围 |
DWDA-1004MU-116-20 | 100GHz | 4CH | BA | 16dBm | 20dB |
DWDA-1008MU-119-20 | 8CH | 19dBm | |||
DWDA-1016MU-122-20 | 16CH | 22dBm | |||
DWDA-1032MU-125-20 | 32CH | 25dBm | |||
DWDA-1004DE-314-20 | 100GHz | 4CH | PA | 14dBm | 20dB |
DWDA-1008DE-314-20 | 8CH | 14dBm | |||
DWDA-1016DE-314-20 | 16CH | 14dBm | |||
DWDA-1032DE-314-20 | 32CH | 14dBm | |||
DWDA-1004DM1-216-20 | 100GHz | 4CH | LA | 16dBm | 20dB |
DWDA-1008DM1-219-20 | 8CH | 19dBm | |||
DWDA-1016DM2-222-20 | 16CH | 22dBm | |||
DWDA-1032DM2-225-20 | 32CH | 25dBm | |||
DWDA-1004AD1-216-20 | 100GHz | 4CH | LA | 16dBm | 20dB |
DWDA-1008AD1-219-20 | 8CH | 19dBm | |||
DWDA-1016AD2-222-20 | 16CH | 22dBm | |||
DWDA-1032AD2-225-20 | 32CH | 25dBm | |||
DWDA-1008DM2-719-20 | 100GHz | 8CH | MSA | 19dBm | 20dB |
DWDA-1016DM2-722-20 | 16CH | 22dBm | |||
DWDA-1032DM2-725-20 | 32CH | 25dBm | |||
DWDA-1008AD2-719-20 | 100GHz | 8CH | MSA | 19dBm | 20dB |
DWDA-1016AD2-722-20 | 16CH | 22dBm | |||
DWDA-1032AD2-725-20 | 32CH | 25dBm |
浙江光泰激光科技有限公司
中国杭州西园路7号
(0571)85027207、85029870
(0571)85029481、85029485、85029487
info@gtlasers.com
© 2024 浙江光泰激光科技有限公司版权所有
浙ICP备20001565号