性能 | 指标 | 补充 | ||||||
Min. | TyP. | Max. | ||||||
光 学 特 性 |
工作波长 | (nm) | 1260 | 1620 | GRS-5505 | |||
1540 | 1563 | GRS-5505/WF, GRS-5505/WD | ||||||
通过波长 | (nm) | 1310,1490 | GRS-5505/WD | |||||
通道隔离 | (dB) | 40 | 1550&1490nm | |||||
响应度 | (A/W) | 0.85 | 1310nm | |||||
0.9 | 1550nm | |||||||
接收光功率范围 | (dBm) | -8.0 | +3.0 | 模拟电视和卫星电视 | ||||
-13.0 | +3.0 | 数字电视和卫星电视 | ||||||
光反射损耗 | (dB) | 40 | 45 | FC/PC, SC/PC | ||||
55 | 60 | FC/APC, SC/APC | ||||||
光纤连接器 | SC/APC | 可选FC/APC,SC/PC, FC/PC | ||||||
卫 星 中 频 (IF) 特 性 |
接收频率范围 | 4 SAT-IF Converted | (MHz) | 950 | 5450 | |||
VL Converted | 950 | 1950 | ||||||
VH Converted | 1950 | 3000 | ||||||
HL Converted | 3300 | 4400 | ||||||
HH Converted | 4400 | 5450 | ||||||
输出频率范围 | VL | (MHz) | 950 | 1950 | ||||
VH | 1100 | 2150 | ||||||
HL | 950 | 1950 | ||||||
HH | 1100 | 2150 | ||||||
带内增益平坦度 | (dB) | -3.0 | +3.0 | |||||
40MHz增益平坦度 | (dB) | -0.5 | +0.5 | |||||
通道隔离度 | (dB) | 30 | ||||||
带内杂散功率 | (dB) | -25 | ||||||
带外杂散功率 | (dB) | -60 | ||||||
增益范围 | (dB) | -1.0 | 36 | |||||
输出电平 | (dBm) | -65 | -25 | |||||
综合相位噪声 | (dB) | 4.0 | 1KHz~13KHz | |||||
OIP3 | (dB) | +10 | ||||||
输出反射损耗 | (dB) | 10 | ||||||
输出阻抗 | (Ω) | 75 | ||||||
RF 输出连接器数 | 4 | |||||||
RF 连接器 |
F型英制 |
|||||||
电 视 RF 特 性 |
工作频率 | CATV | (MHz) | 47 | 862 | |||
DAB | 213 | 230 | ||||||
DTT | 470 | 854 | ||||||
FM | 88 | 108 | ||||||
带内平坦度 | (dB) | -0.75 | +0.75 | |||||
输出电平 | (dBμV) | 70 | Pin=-12dBm | |||||
输出阻抗 | (Ω) | 75 | ||||||
输出口数 | (ps) | 1 | ||||||
反射损耗 | (dB) | 14 | ||||||
RF接头 | F型英制 | |||||||
模拟电视特性 | 测试频道 | (CH) | 59CH(PAL-D) | |||||
OMI | (dB) | 3.8 | ||||||
CNR1 | (dB) | 53.5 | Pin=0dBm | |||||
CNR2 | (dB) | 45.2 | Pin=-8dBm | |||||
CTB | (dB) | -65 | Pin:+3~-8dBm | |||||
CSO | (dB) | -62 | Pin:+3~-8dBm | |||||
数字电视特性 | OMI | (dB) | 4.3 | |||||
MER | (dB) | 36 | Pin=-13dBm | |||||
BER | (dB) | 1.0E-9 | Pin:+3~-13dBm | |||||
通 用 特 性 |
供电(DC) | (V) | +18 | |||||
功耗 | (mA) | 300 | ||||||
外接电源输入电压 | (V) | 90 | 265 | |||||
工作温度 | (°C) | -30 | +60 | |||||
储存温度 | (°C) | -40 | +70 | |||||
尺寸 | (mm) | 143×167×27 | (W)x(D)x(H) |
浙江光泰激光科技有限公司
中国杭州西园路7号
(0571)85027207、85029870
(0571)85029481、85029485、85029487
info@gtlasers.com
© 2024 浙江光泰激光科技有限公司版权所有
浙ICP备20001565号